SBC Roller Rocker; 3/8" Stud; 1.5 Ratio; Aluminum
SBC 16V; 0.500; 1.260 OD; 120 @ 1.700 / 320 @ 1.200 Loads; SWD; 11/32 x 7° Keeper
SBC 16V; 0.600; 1.460 OD; 115 @ 1.820 / 245 @ 1.320 Loads; SWD; 11/32 x 7° Keeper
SBC 16V; 0.600; 1.260 OD; 130 @ 1.800 / 350 @ 1.200 Loads; SWD; 11/32 x 7° Keeper
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.030 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.040 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.060 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.080 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.030 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.040 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.060 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.030; 1/16 1/16 3/16; Standard Tension; Drop In; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.030 +5; 1/16 1/16 3/16; Standard Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.040; 1/16 1/16 3/16; Standard Tension; Drop In; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.040 +5; 1/16 1/16 3/16; Standard Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.060; 1/16 1/16 3/16; Standard Tension; Drop In; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.060 +5; 1/16 1/16 3/16; Standard Tension; File Fit; 8 CYL
10:1 compression
14:1 compression
SBC/BBC; 153/168 TOOTH FLYWHEELS