Conventional Gap; Ductile Moly; 4.080 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.030 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.040 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
Conventional Gap; Ductile Moly; 4.060 +5; 1.5 1.5 3.0; Low Tension; File Fit; 8 CYL
15" x 17" w/ 8" Inner; Black
10" x 8" w/ 3" Inner; Polished
GM Powerglide; 1400-1600 Stall RPM
Available Options:
For use with adjustable front axle. Sold Individually.
Adjustable Shock Bracket; Black
I.D. adjustable 1/2 to 1-1/4 inch; Length of 50 feet
For SBC; Basic Kit
62.0/8.0-10BT SD-23; 61" AC; Left Rear
Chevy 262-350, 1955-2000 Gen I; 0-Bal; 6.10" OD; 5.04 lbs
63.0/8.0-10BT SD-33; 63" AC; Left Rear
63.0/8.0-10BT SD-23; 63" AC; Left Rear
24.0/7.0-15 AR 770; (Asphalt) Stock Car
92.0/11.0-15BT SD-48; (Dirt) Late Model
88.0/11.0-15BT SD-48; (Dirt) Late Model
88.0/11.0-15BT SD-44; (Dirt) Late Model
92.0/11.0-15BT PRO-4; (Dirt) Late Model
92.0/11.0-15BT PRO-2; (Dirt) Late Model
88.0/11.0-15BT PRO-2; (Dirt) Late Model
92.0/11.0-15BT PRO-3/MD-56; (Dirt) Late Model